大井  2021年9月6日
他場: 
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:40 トゥインクルレース35周年記念開催開3歳 右1600M 9頭
2R 15:10 1986 トゥインクルレース誕生賞3歳6 右1200M 16頭
3R 15:40 2歳新馬 右1600M 7頭
4R 16:10 2歳新馬 右1400M 9頭
5R 16:45 1987 外回りコース照明設C2七 八 九 右1600M 14頭 ⑫コハク  10着
6R 17:15 1987 オフト後楽園開設賞C2七 八 九 右1400M 14頭
7R 17:45 1989 ファンファーレ生演C2七 八 九 右1200M 10頭
8R 18:20 1989 馬場内レストゾーンオC1九 十 右1600M 13頭
9R 18:55 1989 イナリワン年度代表馬C1九 十 右1200M 13頭 ①チェインドレディー  8着
10R 19:30 1991 マークカード地方初導入C1C2 右1700M 15頭
11R 20:10 1991 水上バス・トゥインクル号B2三 右1800M 16頭
12R 20:50 1992 地下道LuckLane賞B3三 右1600M 15頭
Code Profiler