門別  2019年5月22日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:30 J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 右1000M 8頭
2R 15:00 J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 右1200M 8頭
3R 15:35 3歳以上 C4-3 右1000M 12頭
4R 16:10 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 右1000M 10頭
5R 16:45 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 右1200M 11頭
6R 17:15 J認 フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 右1200M 11頭
7R 17:45 3歳以上 C4-2 右1700M 7頭
8R 18:15 サクラソウ特別C3-2C4-1 右1700M 7頭 ③ナーゴナーゴユーリ  7着
9R 18:45 パンジー特別C3-2C4-1 右1200M 11頭
10R 19:20 リボンシトロン110周年で賞A3-2~B 右1200M 8頭
11R 20:00 北海道ミライ競馬缶特別A3-2~B3-1 右1200M 8頭
12R 20:40 ノヴェリスト・プレミアムA1~A3-1 右1800M 10頭
Code Profiler