大井  2018年5月10日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 14:50 C3四 五 六 右1600M 11頭
2R 15:20 C3四 五 六 右1400M 13頭
3R 15:50 C3四 五 六 右1200M 10頭
4R 16:20 3歳315万円以下 右1600M 10頭 ⑧マイアミヒーロー  2着
5R 16:55 3歳315万円以下 右1200M 13頭 ⑥シガーヲスウオトコ  7着
6R 17:25 C2九 十 右1600M 11頭
7R 17:55 南国土佐賞C2九 十 右1200M 12頭 ④メイショウエジソン  5着
8R 18:25 二十歳の龍馬賞C1十一 十二 右1600M 7頭 ④ラフメイカー  3着
9R 19:00 志国高知 幕末維新博賞C1選抜特選 右1800M 13頭 ②ランドギャラクシー  6着
10R 19:35 初鰹賞C1十一 十二 右1200M 13頭 ⑨フジマサジャンボ  4着
11R 20:10 東京プリンセス賞3歳牝馬オープン重賞 右1800M 16頭
12R 20:50 デネボラ賞B1一B2一選抜特別 右1400M 16頭 ⑥ラッキーモンキー  10着
Code Profiler