大井  2018年1月24日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 判定
1R 10:50 3歳85万円以下 右1600M 14頭
2R 11:20 3歳85万円以下 右1200M 16頭
3R 11:50 スノードロップ賞3歳選抜 右1700M 13頭
4R 12:20 C3七 八 右1500M 16頭
5R 12:55 C3七 八 右1200M 16頭
6R 13:25 C2八 九 右1600M 15頭
7R 13:55 C2八 九 右1200M 16頭
8R 14:25 C1十C2一 右1600M 15頭
9R 15:00 C1十C2一 右1200M 13頭
10R 15:35 白富士特別C1一選抜 右1600M 16頭
11R 16:10 TCK女王盃JpnIII 右1800M 15頭
12R 16:50 ジャニュアリー賞B3二選抜特別 右1400M 16頭
Code Profiler