金沢  2016年10月23日
他場:   
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:30 C2十二 右1400M 11頭
2R 11:05 C2十一 右1500M 10頭
3R 11:40 C2十 右1400M 11頭 ⑪カジノノーブル  3着
4R 12:15 C2九 右1400M 11頭
5R 12:50 C2八 右1500M 11頭
6R 13:25 第一回小麦記念C2七 右1500M 11頭 ⑥トーアアサヒ  4着
7R 14:00 白山鳥越そばまつり特別B2一 右1400M 8頭
8R 14:35 高岡味処なおちゃん記念B1五 右1400M 11頭
9R 15:10 第4回藤田記念B1三 右1500M 12頭 ②ファルブナイト  6着
10R 16:15 サケマルシェ特別A4 右1400M 10頭 ②チャームドライフ  3着
11R 16:45 B1四 右1500M 11頭 ⑤ナムラジョフレ  5着
Code Profiler