金沢  2016年4月1日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:50 3歳B1 右1500M 9頭
2R 11:20 C2十 右1400M 9頭 ④ゴッドドリーム  4着
3R 11:50 C2九 右1500M 9頭
4R 12:20 C2八 右1400M 10頭
5R 12:55 C2七 右1500M 10頭
6R 13:30 C2六 右1400M 10頭 ②ゼニバコ  8着
7R 14:05 3歳A3 右1500M 10頭
8R 14:40 3歳A2 右1400M 9頭
9R 15:15 柴山潟屋形船特別3歳A1 右1500M 8頭
10R 15:50 スプリング賞B1二 右1400M 8頭
11R 16:25 鶴仙渓 川床特別A4 右1500M 11頭
12R 17:00 B1三 右1500M 10頭
Code Profiler