金沢  2012年5月22日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:50 C3六 右1400M 11頭 ②ナスハヤブサ  2着
2R 11:25 C3五 右1400M 12頭 ②スズカレディ  1着
3R 12:00 C2四 右1300M 9頭
4R 12:35 C1四 右1300M 9頭
5R 13:10 C1三 右1300M 11頭
6R 13:45 C1二 右1500M 11頭
7R 14:20 若葉まつり特別C1一 右1500M 10頭
8R 14:55 B4三 右1500M 11頭
9R 15:30 能登麦屋節特別B4一 右1500M 12頭
10R 16:05 白山スーパー林道ウォーク特A1 右1900M 9頭 ⑦マーベラスキング  3着
11R 16:40 B4二 右1500M 11頭 ①コスモアレスト  4着
Code Profiler