福山  2012年5月6日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 12:20 「オープニングとく戦」C1三 右1250M 7頭
2R 12:50 C1四 右1250M 6頭 ⑥サンキューフライト  4着
3R 13:20 C1二 右1250M 7頭
4R 13:50 C1一 右1250M 7頭 ①マウンテンウイン  2着
5R 14:20 C2五 右1250M 7頭
6R 14:50 C2四 右1250M 8頭 ①ライトアップゲラン  2着
7R 15:25 3歳4条件 右1250M 7頭
8R 16:00 3歳3条件 右1250M 8頭
9R 16:35 薫風マイルB3二 右1600M 6頭
10R 17:10 鯛網カップC1選抜 右1600M 9頭 ⑧ビューオペラ  8着
11R 17:50 緑風マイルB3一 右1600M 10頭
Code Profiler