川崎  2012年4月10日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 16:00 C3十 十一 十二 左1400M 9頭
2R 16:30 C3十 十一 十二 左1400M 12頭
3R 17:00 C3十 十一 十二 左1400M 11頭
4R 17:30 3歳6 左1500M 12頭 ④マリノアーサー  3着
5R 18:00 C2二 左1400M 11頭
6R 18:30 C1三 四 左1500M 8頭
7R 19:05 C1三 四 左1500M 9頭
8R 19:40 山桜特別3歳1 左1600M 13頭 ⑥ミヤビプレスト  7着
9R 20:15 J交 エイプリルスターB2B3 左1500M 12頭
10R 20:50 稲妻特別C2選定馬 左900M 11頭
Code Profiler