大井  2012年1月18日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 11:00 3歳 右1200M 16頭
2R 11:30 3歳 右1600M 14頭 ⑥パフアダー  5着
3R 12:00 C3三 四 右1200M 16頭 ⑦ディアポピー  6着
4R 12:30 C3三 四 右1600M 15頭 ⑥フジマサエンブレム  6着
5R 13:00 C2十 十一 右1200M 16頭
6R 13:30 C2十 十一 右1600M 14頭 ②スイングサンデー  9着
7R 14:00 C2八 九 右1200M 15頭
8R 14:30 C2八 九 右1600M 16頭
9R 15:00 C1六 右1200M 15頭 ⑧バンダムチョッパー  2着
10R 15:30 J交 フォーチュネイト寒椿3歳 右1200M 14頭
11R 16:05 TCK女王盃JpnIII 右1800M 11頭
12R 16:40 新優駿たちの蹄跡賞B3三選抜特 右1600M 16頭
Code Profiler