東京  2013年2月9日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 通常版新聞 通常版結果
1R 10:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 見る
2R 10:40 3歳新馬 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭 見る
3R 11:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭 見る
4R 11:40 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 12頭 見る
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 16頭 見る
6R 13:00 3歳500万 馬齢 ダ1600M 16頭 見る
7R 13:30 4歳上500万 定量 ダ1300M 16頭 見る
8R 14:01 4歳上500万 定量 芝1800M 16頭 見る
9R 14:35 立春賞4歳上1000万 ハンデ 芝1400M 14頭 見る
10R 15:10 銀蹄ステークス4歳上1600万 定量 ダ1400M 16頭 見る
11R 15:45 デイリー杯クイーンC3歳OP 別定 GⅢ 芝1600M 15頭 見る
12R 16:20 4歳上1000万 定量 ダ1600M 16頭 見る
Code Profiler