馬連の購入点数は6点
日付 レース名 払戻金
2018年08月05日 佐賀02R 3歳-8組 2,150円
2018年08月05日 盛岡05R C2 800円
2018年08月04日 新潟07R 3歳未勝利 1,160円
2018年08月04日 新潟02R 2歳未勝利 2,120円
2018年08月04日 札幌08R 3歳上500万 1,910円
2018年08月03日 園田10R C2 3歳以上特別 5,410円
2018年08月03日 園田03R C3 3歳以上 4,640円
2018年08月02日 大井12R シーブリーズ賞B3三選抜特別 5,220円
2018年08月01日 門別02R 安平町ときわ公園賞2歳牝馬未勝利 2,320円
2018年08月01日 大井12R ウッドフォードリザーブ賞B2三B3一選抜 2,840円
2018年07月29日 小倉12R 3歳上500万 3,980円
2018年07月29日 新潟12R 3歳上500万 12,070円
2018年07月29日 新潟08R 3歳上500万 430円
2018年07月29日 札幌12R 道新スポーツ賞3歳上1000万 240円
2018年07月29日 札幌11R クイーンステークス3歳上OPGⅢ 1,000円
2018年07月29日 札幌08R 3歳上500万 6,590円
2018年07月29日 札幌07R 3歳上500万 680円
2018年07月29日 札幌01R 2歳未勝利 110円
2018年07月28日 小倉01R 2歳未勝利 450円
2018年07月28日 新潟01R 2歳未勝利 1,060円
10177件中4141-4160件を表示
前のページに戻る

Code Profiler