馬連の購入点数は6点
日付 レース名 払戻金
2023年07月31日 盛岡01R 3歳40万円以下 760円
2023年07月30日 新潟02R 2歳未勝利 1,160円
2023年07月30日 札幌12R 3歳上2勝クラス(1000万) 1,680円
2023年07月30日 札幌02R 3歳未勝利 1,040円
2023年07月29日 新潟10R 麒麟山特別3歳上2勝クラス(1000万) 4,760円
2023年07月29日 新潟09R 出雲崎特別3歳上1勝クラス(500万) 710円
2023年07月29日 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) 390円
2023年07月29日 高知11R ファイナルレース3歳-10記者選抜 2,450円
2023年07月29日 川崎01R C3三 四 3,330円
2023年07月28日 園田11R サンケイスポーツZBAT!賞御堂A1A2 1,510円
2023年07月27日 名古屋07R B4組 1,480円
2023年07月27日 名古屋02R 名古屋モーニングフィーバー10C11 9,190円
2023年07月26日 門別07R 3歳以上 C4-4 1,820円
2023年07月25日 金沢09R 牧場主ゆーすけは皆様に愛されて39B1二 530円
2023年07月24日 金沢08R 大彩モンド結婚記念B1四 440円
2023年07月24日 盛岡05R C2四組 1,610円
2023年07月24日 盛岡01R C2 1,060円
2023年07月23日 中京02R 2歳未勝利 770円
2023年07月23日 福島03R 2歳未勝利 520円
2023年07月23日 福島02R 3歳未勝利 1,610円
10177件中21-40件を表示
前のページに戻る

Code Profiler