3連単の購入点数は30点
日付 レース名 払戻金
2020年09月06日 小倉07R 3歳上1勝クラス(500万) 42,800円
2020年09月06日 高知03R オフィウクス特別2歳-1 23,510円
2020年09月05日 小倉09R 天草特別3歳上2勝クラス(1000万) 9,190円
2020年09月02日 園田04R C3一3歳以上 78,130円
2020年08月30日 小倉01R 2歳未勝利 3,720円
2020年08月30日 水沢11R ビューチフルドリーマーカップオープン牝馬 17,980円
2020年08月30日 水沢02R 3歳C2二組 17,320円
2020年08月29日 小倉01R 2歳未勝利 4,420円
2020年08月23日 小倉11R TV西日本北九州記念3歳上OPGⅢ 93,990円
2020年08月23日 小倉09R 西部スポニチ賞3歳上2勝クラス(1000万) 8,130円
2020年08月23日 高知01R C2イC3ロ混合 100,220円
2020年08月22日 新潟07R 3歳未勝利 14,550円
2020年08月22日 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯3歳上2勝クラス(1000万) 3,870円
2020年08月19日 名古屋09R B4組 86,540円
2020年08月10日 川崎02R オニヤンマ特別2歳3 24,530円
2020年08月09日 新潟12R 3歳上1勝クラス(500万) 112,490円
2020年08月09日 札幌07R 3歳上1勝クラス(500万) 8,080円
2020年08月09日 札幌03R 3歳未勝利 5,480円
2020年08月08日 新潟08R 3歳上1勝クラス(500万) 33,720円
2020年08月06日 名古屋08R 3歳3組 66,130円
2765件中661-680件を表示
前のページに戻る

Code Profiler