福島  2023年7月1日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 障3歳上未勝利 定量 芝2750M 13頭
2R 10:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1700M 15頭 ⑥コウソクカナ  7着
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 15頭 ⑫ナイトフォールサン  9着
4R 11:45 障3歳上OP 別定 芝2750M 12頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1200M 13頭
6R 13:05 2歳新馬 馬齢 ダ1150M 13頭
7R 13:35 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 16頭 ③パーリーブラック  9着
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1700M 15頭
9R 14:36 開成山特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2600M 10頭
10R 15:11 松島特別3歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 芝1800M 16頭 ④ハッピーオーサム  6着
11R 15:45 鶴ヶ城ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1700M 13頭
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1150M 16頭
Code Profiler