東京  2023年4月30日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 16頭
4R 11:25 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭 ④テンプーシャオン  1着
5R 12:15 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 13頭
6R 12:45 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 12頭
7R 13:15 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 8頭 ⑤エンパイアウエスト  1着
8R 13:45 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 11頭
9R 14:15 陣馬特別4歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2400M 10頭 ③ワープスピード  1着
10R 14:50 ブリリアントS4歳上OP ハンデ L ダ2100M 16頭 ⑦ダノンラスター  2着
11R 15:30 スイートピーS3歳OP 牝馬 馬齢 L 芝1800M 13頭 ⑤アリスヴェリテ  2着
12R 16:10 4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 ダ1400M 15頭 ②アラゴナイト  7着
Code Profiler