東京  2023年4月22日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 14頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:10 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 15頭 ④ロジホーム  5着
4R 11:40 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝2000M 15頭
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 13頭
6R 13:05 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 16頭
7R 13:35 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 15頭 ⑬シャインフォール  7着
8R 14:05 4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 芝1400M 14頭 ⑩ラキエータ  11着
9R 14:35 新緑賞3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝2300M 8頭 ②サスツルギ  1着
10R 15:10 晩春ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1400M 18頭
11R 15:45 オアシスステークス4歳上OP 別定 L ダ1600M 16頭
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭 ④ギャラクシーナイト  4着
Code Profiler