阪神  2022年10月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 8頭 ④ライオットガール  1着
2R 10:20 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 10頭 ③マイネルメモリー  2着
3R 10:50 2歳新馬 馬齢 ダ1400M 11頭
4R 11:20 障3歳上OP 別定 芝ダ3110M 7頭
5R 12:10 2歳新馬 馬齢 芝1800M 9頭
6R 12:40 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1800M 16頭
8R 13:50 三田特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2200M 7頭 ①タガノカイ  5着
9R 14:25 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1400M 15頭
10R 15:01 トルマリンステークス3歳上3勝クラス(1600万) 牝馬 定量 ダ1800M 15頭
11R 15:35 夕刊フジ杯オパールS3歳上OP ハンデ L 芝1200M 16頭 ⑨サンライズオネスト  2着
12R 16:10 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1200M 16頭 ④クレア  9着
Code Profiler