東京  2022年10月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 ⑫サイタブラウン  2着
2R 10:35 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 12頭 ④バロックダンス  6着
3R 11:05 2歳未勝利 馬齢 芝2000M 9頭 ②ユイノオトコヤマ  4着
4R 11:35 2歳新馬 馬齢 ダ1600M 16頭
5R 12:25 2歳新馬 馬齢 芝2000M 15頭
6R 13:00 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1400M 16頭
7R 13:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 14頭 ⑦タケルペガサス  1着
8R 14:01 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1600M 13頭 ⑤モカフラワー  5着
9R 14:35 三鷹特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 11頭
10R 15:10 神無月ステークス3歳上3勝クラス(1600万) ハンデ ダ1600M 16頭
11R 15:45 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ 芝1800M 10頭
12R 16:25 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭
Code Profiler