福島  2022年7月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 障3歳上未勝利 定量 芝2750M 13頭
2R 10:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1700M 15頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1150M 16頭
4R 11:45 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝2000M 10頭
6R 13:05 2歳新馬 馬齢 芝1200M 9頭
7R 13:35 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 15頭
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1800M 16頭 ⑤ミツカネムーン  11着
9R 14:36 織姫賞3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 芝1800M 16頭
10R 15:11 天の川ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1700M 13頭
11R 15:45 七夕賞3歳上OP ハンデ GⅢ 芝2000M 16頭 ⑪アンティシペイト  3着
12R 16:30 彦星賞3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1150M 16頭
Code Profiler