福島  2022年7月9日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 10頭
2R 10:45 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 8頭 ③トーセンサウダージ  2着
3R 11:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1150M 16頭 ⑭キョウコウトッパ  6着
4R 11:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 15頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1800M 11頭
6R 13:05 2歳新馬 馬齢 芝1200M 11頭
7R 13:35 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 16頭
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1700M 15頭 ⑮メンアットワーク  1着
9R 14:36 須賀川特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1200M 11頭 ④ヤマニンガラッシア  1着
10R 15:11 猪苗代特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2000M 13頭 ④エクセレントタイム  7着
11R 15:45 阿武隈ステークス3歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1800M 16頭 ③ゴールドスミス  1着
12R 16:30 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1150M 16頭 ⑤パウオレ  3着
Code Profiler