東京  2022年5月1日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 16頭
4R 11:25 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭 ④レーヌデゼトワール  6着
5R 12:15 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 16頭 ④ロジマンボ  1着
6R 12:45 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1600M 10頭 ③サイード  2着
7R 13:15 4歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1400M 16頭
8R 13:45 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1600M 10頭
9R 14:15 陣馬特別4歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2400M 12頭 ①レインフロムヘヴン  3着
10R 14:50 ブリリアントS4歳上OP ハンデ L ダ2100M 16頭
11R 15:30 スイートピーS3歳OP 牝馬 馬齢 L 芝1800M 10頭 ②グランスラムアスク  5着
12R 16:10 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1300M 16頭
Code Profiler