東京  2022年4月30日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
4R 11:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600M 13頭
5R 12:35 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 13頭 ⑦ラッフルズプレース  8着
6R 13:05 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 11頭
7R 13:35 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 6頭 ③シルブロン  1着
8R 14:05 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 14頭
9R 14:35 横浜ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ2100M 14頭 ⑭ヴィアメント  6着
10R 15:10 府中ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝2000M 18頭
11R 15:45 テレビ東京杯青葉賞3歳OP 馬齢 GⅡ 芝2400M 14頭
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ2100M 14頭
Code Profiler