阪神  2022年4月16日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭 ⑭ロックバウンド  5着
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭
4R 11:25 3歳未勝利 馬齢 ダ2000M 16頭 ⑬サハラ  4着
5R 12:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝2000M 16頭
6R 12:45 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑧クールライズ  12着
7R 13:15 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 11頭
8R 13:45 4歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1200M 12頭
9R 14:15 千種川特別4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 11頭
10R 14:50 天満橋ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1400M 16頭
11R 15:30 アーリントンカップ3歳OP 馬齢 GⅢ 芝1600M 18頭 ⑨ディオ  5着
12R 16:10 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ2000M 12頭 ⑨ゴールドハイアー  1着
Code Profiler