阪神  2022年4月3日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 12頭
2R 10:35 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:05 3歳未勝利 馬齢 ダ2000M 14頭
4R 11:35 3歳未勝利 馬齢 芝2400M 18頭 ④スワヤンブナート  1着
5R 12:25 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝1600M 13頭 ⑪ブッシュガーデン  5着
6R 12:55 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1800M 12頭
7R 13:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑨ラフリッグフェル  10着
8R 13:55 4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 ダ1800M 16頭
9R 14:25 明石特別4歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2000M 9頭 ③プレイイットサム  1着
10R 15:01 心斎橋ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1400M 15頭 ③カリボール  8着
11R 15:40 大阪杯4歳上OP 定量 GⅠ 芝2000M 16頭
12R 16:25 なにわステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1200M 16頭
Code Profiler