阪神  2021年11月6日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 11頭
2R 10:40 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 11頭 ⑥メイショウナラシバ  3着
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 17頭
4R 11:40 2歳未勝利 馬齢 芝2000M 12頭 ②フェーングロッテン  1着
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1800M 9頭
6R 13:05 2歳新馬 馬齢 ダ1800M 12頭
7R 13:35 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 15頭 ⑦アルメイダミノル  3着
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1800M 13頭
9R 14:35 能勢特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2000M 9頭 ⑥ホウオウエクレール  1着
10R 15:10 安芸ステークス3歳上3勝クラス(1600万) ハンデ ダ1200M 16頭
11R 15:45 KBSファンタジーS2歳OP 牝馬 馬齢 GⅢ 芝1400M 10頭
12R 16:25 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1200M 16頭 ⑧ジオラマ  8着
Code Profiler