東京  2021年4月24日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 16頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 11頭
4R 11:45 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 18頭
5R 12:35 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭 ②ウインシャーロット  1着
6R 13:05 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 14頭
7R 13:35 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭
8R 14:05 新緑賞3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝2300M 6頭
9R 14:35 4歳上2勝クラス(1000万) 牝馬 定量 芝1400M 16頭
10R 15:10 晩春ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1400M 17頭 ①ショウナンアオゾラ  9着
11R 15:45 オアシスステークス4歳上OP 別定 L ダ1600M 15頭 ⑤ヘリオス  3着
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭
Code Profiler