東京  2020年10月31日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 12頭 ⑩レッドウッドヒル  3着
2R 10:40 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 12頭
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 10頭
4R 11:40 2歳新馬 馬齢 ダ1400M 16頭
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1400M 16頭
6R 13:05 2歳新馬 馬齢 ダ1600M 16頭
7R 13:35 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 11頭
8R 14:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 12頭 ④ディアセオリー  8着
9R 14:35 昇仙峡特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ ダ2100M 16頭 ④ヒロイックテイル  1着
10R 15:10 キタサンブラックM3歳上3勝クラス(1600万) ハンデ 芝1600M 18頭
11R 15:45 アルテミスステークス2歳OP 牝馬 馬齢 GⅢ 芝1600M 16頭
12R 16:20 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1300M 11頭
Code Profiler