東京  2020年10月17日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:45 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600M 14頭 ⑫レコレータ  11着
3R 11:15 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 11頭 ②アポロミラクル  2着
4R 11:45 2歳新馬 馬齢 ダ1400M 16頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1600M 18頭
6R 13:05 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭
7R 13:35 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 16頭
8R 14:05 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝2400M 9頭 ②サトノグロワール  5着
9R 14:35 プラタナス賞2歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 10頭
10R 15:10 白秋ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1400M 18頭 ⑭フレッチア  2着
11R 15:45 アイルランド府中牝馬3歳上OP 牝馬 別定 GⅡ 芝1800M 8頭 ②ダノンファンタジー  6着
12R 16:25 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 16頭 ⑥フルデプスリーダー  4着
Code Profiler