東京  2020年5月9日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1600M 11頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 15頭
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 13頭 ⑥ジンフラッシュ  7着
4R 11:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
5R 12:35 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭 ⑩ビバヴィットーリオ  1着
6R 13:05 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1600M 14頭 ⑦キタノオクトパス  1着
7R 13:35 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 9頭
8R 14:05 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 13頭
9R 14:35 立夏ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1600M 10頭
10R 15:10 メトロポリタンS4歳上OP 別定 L 芝2400M 11頭 ⑨レッドローゼス  9着
11R 15:45 プリンシパルS3歳OP 馬齢 L 芝2000M 11頭 ⑩アリストテレス  6着
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑬プレゼンス  8着
Code Profiler