福島  2020年4月11日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1700M 15頭 ⑩ナバテア  12着
2R 10:20 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭 ④ゴールドオーク  3着
3R 10:50 3歳未勝利 若手騎手 馬齢 ダ1700M 15頭
4R 11:20 障3歳上未勝利 定量 芝2750M 14頭
5R 12:10 障3歳上OP 別定 芝2750M 14頭
6R 12:45 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1700M 15頭
7R 13:15 3歳未勝利 馬齢 ダ1150M 16頭
8R 13:45 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2600M 15頭 ⑫シャイニングデイズ  4着
9R 14:15 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1200M 16頭 ④アドマイヤデルタ  7着
10R 14:50 ひめさゆり賞3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝2000M 15頭
11R 15:25 福島中央テレビ杯4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1700M 15頭 ⑦フィールシュパース  6着
12R 16:01 桑折特別4歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 芝1800M 16頭
Code Profiler