東京  2020年2月9日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 15頭
3R 11:10 3歳新馬 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 11:40 4歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 16頭 ⑥コンスタンティナ  6着
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 16頭 ⑤ツルネ  2着
6R 13:00 3歳新馬 馬齢 芝1800M 16頭
7R 13:30 4歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 12頭 ⑨レオビヨンド  5着
8R 14:01 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1300M 16頭
9R 14:35 ゆりかもめ賞3歳1勝クラス(500万) 馬齢 芝2400M 9頭 ③ローレリスト  8着
10R 15:10 白嶺ステークス4歳上3勝クラス(1600万) ハンデ ダ1600M 16頭 ⑫マッスルビーチ  2着
11R 15:45 東京新聞杯4歳上OP 別定 GⅢ 芝1600M 16頭
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 13頭 ⑨フォッサマグナ  4着
Code Profiler