東京  2020年2月8日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
2R 10:40 3歳新馬 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭
4R 11:40 3歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1400M 15頭
5R 12:30 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 16頭 ⑨ソスピタ  8着
6R 13:00 3歳未勝利 馬齢 芝2400M 15頭
7R 13:35 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1300M 16頭
8R 14:01 4歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1600M 15頭 ④パイロテクニクス  2着
9R 14:35 春菜賞3歳1勝クラス(500万) 牝馬 馬齢 芝1400M 16頭
10R 15:10 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2400M 11頭 ①サトノラディウス  1着
11R 15:45 節分ステークス4歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1600M 16頭 ⑯ルーカス  2着
12R 16:25 4歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1600M 15頭 ②サニークラウド  12着
Code Profiler