阪神  2019年12月15日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭
2R 10:35 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 15頭
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭
4R 11:35 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 18頭 ③ダノンセレスタ  2着
5R 12:25 2歳新馬 馬齢 芝2000M 9頭
6R 12:55 2歳新馬 牝馬 馬齢 ダ1400M 14頭
7R 13:25 2歳1勝クラス(500万) 馬齢 ダ1800M 13頭
8R 13:55 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1800M 9頭 ⑥ハイクアウト  3着
9R 14:25 北摂特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1200M 16頭 ⑤ショウナンアリアナ  1着
10R 15:01 元町ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 芝1600M 14頭 ②モズダディー  1着
11R 15:40 朝日フューチュリティ2歳OP 馬齢 GⅠ 芝1600M 16頭
12R 16:25 高砂特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1200M 16頭
Code Profiler