東京  2019年10月14日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 13頭
2R 10:40 2歳未勝利 馬齢 ダ1600M 13頭 ⑫ピオノノ  1着
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1400M 16頭
4R 11:40 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1600M 18頭
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1800M 16頭
6R 13:00 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1300M 14頭 ①タイキメサイア  5着
7R 13:30 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1600M 8頭
8R 14:00 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2400M 7頭
9R 14:35 昇仙峡特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ ダ2100M 13頭
10R 15:10 国立特別3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1400M 16頭 ⑤アプルーヴァル  4着
11R 15:45 アイルランド府中牝馬3歳上OP 牝馬 別定 GⅡ 芝1800M 16頭
12R 16:25 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑭クリップスプリンガ  1着
Code Profiler