札幌  2019年8月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 2歳未勝利 馬齢 ダ1700M 14頭
2R 10:25 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 14頭 ⑤コスミックエナジー  1着
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 14頭
4R 11:25 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1200M 16頭 ⑥グレイシャスギャル  13着
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝1500M 14頭
6R 12:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 14頭
7R 13:15 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 12頭 ③ヤップヤップヤップ  1着
8R 13:45 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1000M 12頭
9R 14:15 3歳上1勝クラス(500万) 牝馬 定量 ダ1700M 13頭
10R 14:50 コスモス賞2歳OP 別定 芝1800M 11頭
11R 15:25 STV賞3歳上2勝クラス(1000万) 定量 芝1500M 12頭 ②ヤマニンペダラーダ  2着
12R 16:05 知床特別3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝2000M 10頭
Code Profiler