阪神  2019年6月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1800M 16頭
2R 10:25 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭
4R 11:25 障3歳上OP 別定 芝ダ3110M 9頭
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝1600M 10頭
6R 12:45 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭 ⑫ウェーブクリスタル  2着
7R 13:15 3歳上1勝クラス(500万) 定量 ダ1400M 16頭
8R 13:50 3歳上1勝クラス(500万) 定量 芝1800M 13頭 ⑩シーリア  3着
9R 14:25 三田特別3歳上2勝クラス(1000万) ハンデ 芝2400M 14頭
10R 15:01 安芸ステークス3歳上3勝クラス(1600万) 定量 ダ1400M 11頭
11R 15:35 マーメイドステークス3歳上OP ハンデ GⅢ 芝2000M 16頭 ⑫フローレスマジック  13着
12R 16:10 3歳上2勝クラス(1000万) 定量 ダ1400M 16頭 ⑧アヴァンティスト  3着
Code Profiler