東京  2019年4月28日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:20 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭 ④レッドグラティアス  2着
3R 10:50 3歳未勝利 馬齢 ダ1300M 16頭
4R 11:20 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600M 16頭
5R 12:10 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 10頭 ⑥アリスブルー  6着
6R 12:40 3歳500万 馬齢 ダ1400M 16頭 ⑧ダイシンクローバー  3着
7R 13:10 3歳500万 馬齢 芝1600M 9頭
8R 13:40 4歳上500万 定量 ダ2100M 12頭 ⑩ロビンズソング  10着
9R 14:15 陣馬特別4歳上1000万 ハンデ 芝2400M 8頭 ⑥エストスペリオル  1着
10R 14:50 晩春ステークス4歳上1600万 ハンデ 芝1400M 10頭 ①ラヴィングアンサー  1着
11R 15:30 スイートピーS3歳OP 牝馬 馬齢 L 芝1800M 12頭
12R 16:10 4歳上1000万 定量 ダ2100M 16頭 ⑨アバオアクー  5着
Code Profiler