阪神  2018年9月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 9頭 ⑨トーセンアミ  2着
2R 10:25 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 9頭 ⑥セグレドスペリオル  1着
3R 10:55 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 ①ワキノグローブ  13着
4R 11:25 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970M 10頭
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝2000M 6頭
6R 12:45 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1400M 10頭
7R 13:15 3歳上500万 定量 芝1600M 9頭 ⑨スターリーステージ  3着
8R 13:50 3歳上500万 定量 ダ2000M 11頭 ⑩フォースライン  4着
9R 14:25 新涼特別3歳上1000万 定量 ダ1400M 15頭 ⑦ブライスガウ  11着
10R 15:01 ムーンライトハンデ3歳上1600万 ハンデ 芝1800M 11頭 ②ボールライトニング  8着
11R 15:35 産経賞セントウルS3歳上OP 別定 GⅡ 芝1200M 15頭 ②ラブカンプー  2着
12R 16:10 3歳上500万 定量 ダ1400M 15頭
Code Profiler