小倉  2018年3月3日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:50 3歳未勝利 馬齢 ダ1000M 14頭 ⑩メイショウバイタル  4着
2R 10:20 3歳未勝利 馬齢 ダ1700M 16頭 ⑨ライブリテックス  3着
3R 10:50 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1200M 18頭
4R 11:20 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 18頭 ⑫メイショウロセツ  3着
5R 12:10 3歳未勝利 馬齢 芝1200M 18頭 ⑦ツクバクロオー  3着
6R 12:40 4歳上500万 牝馬 定量 ダ1000M 14頭
7R 13:10 4歳上500万 定量 ダ1700M 15頭
8R 13:40 4歳上500万 牝馬 定量 芝2000M 10頭 ⑤ドロウアカード  1着
9R 14:15 4歳上500万 定量 芝1200M 15頭
10R 14:50 呼子特別4歳上500万 定量 芝2600M 12頭 ⑤ピッツィカート  7着
11R 15:25 早鞆特別4歳上1000万 ハンデ ダ1700M 16頭 ⑨トウカイシュテルン  14着
12R 16:01 唐戸特別4歳上500万 定量 芝1800M 11頭
Code Profiler