京都  2016年10月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 14頭 ②サツキユニヴァース  1着
2R 10:25 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 11頭 ③グランドロワ  3着
3R 10:55 2歳未勝利 馬齢 芝2000M 11頭
4R 11:25 障3歳上OP 別定 芝ダ3170M 9頭
5R 12:15 2歳新馬 馬齢 芝1800M 10頭
6R 12:45 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1800M 13頭 ⑧ヒダロマン  12着
7R 13:15 3歳上500万 定量 ダ1200M 16頭
8R 13:50 3歳上500万 定量 ダ1800M 13頭 ⑬ニホンピロシナバー  1着
9R 14:25 りんどう賞2歳500万 牝馬 馬齢 芝1400M 9頭 ③ロイヤルメジャー  6着
10R 15:01 清滝特別3歳上1000万 ハンデ 芝1800M 13頭 ⑩ノーブルマーズ  3着
11R 15:35 夕刊フジ杯オパールS3歳上OP ハンデ 芝1200M 13頭 ⑩ナックビーナス  6着
12R 16:10 3歳上1000万 牝馬 定量 ダ1400M 14頭 ②スミレ  1着
Code Profiler