東京  2015年2月14日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ2100M 16頭 ④オーマイホース  1着
3R 11:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑮アドマイヤドラゴン  7着
4R 11:40 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 14頭
5R 12:30 3歳新馬 馬齢 芝1600M 16頭
6R 13:00 3歳500万 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑩クロフネビームス  14着
7R 13:30 4歳上500万 定量 ダ1300M 16頭 ②サクセスコード  13着
8R 14:01 春麗ジャンプS障3歳上OP 別定 芝ダ3100M 14頭
9R 14:35 テレビ山梨杯4歳上1000万 定量 芝1600M 15頭 ③キミノナハセンター  1着
10R 15:10 銀蹄ステークス4歳上1600万 定量 ダ1400M 16頭 ⑤クリノエリザベス  2着
11R 15:45 デイリー杯クイーンC3歳OP 別定 GⅢ 芝1600M 16頭 ③スマートプラネット  12着
12R 16:25 4歳上1000万 牝馬 定量 芝1800M 16頭 ⑩レッドオリヴィア  1着
Code Profiler