中山  2012年3月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1800M 15頭 ⑪サイレントクロップ  3着
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑩リバティーアゲイン  2着
3R 11:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 16頭 ⑩マイネルレーサー  4着
4R 11:35 3歳新馬 馬齢 ダ1200M 16頭
5R 12:25 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 16頭
6R 12:55 3歳新馬 馬齢 ダ1800M 16頭
7R 13:25 3歳500万 馬齢 芝1200M 16頭 ⑧アイアムネフライト  7着
8R 14:01 3歳500万 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑩ダブルスター  3着
9R 14:35 館山特別4歳上1000万 定量 芝2000M 9頭 ③サトノエンペラー  2着
10R 15:10 サンシャインS4歳上1600万 ハンデ 芝2500M 13頭
11R 15:45 アネモネステークス3歳OP 牝馬 馬齢 芝1600M 16頭 ⑬パララサルー  1着
12R 16:20 4歳上500万 定量 ダ1200M 16頭 ⑫テンエイエスプリ  3着
Code Profiler