東京  2011年10月9日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 2歳未勝利 馬齢 ダ1600M 16頭 ⑯テイエムデジタル  8着
2R 10:45 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1600M 13頭 ④ウイングドウィール  1着
3R 11:15 2歳新馬 馬齢 ダ1600M 15頭
4R 11:45 障3歳上未勝利 定量 芝ダ3000M 14頭
5R 12:35 2歳新馬 馬齢 芝1800M 9頭
6R 13:05 3歳上500万 定量 ダ1400M 13頭 ④プロスペラスマム  10着
7R 13:35 3歳上500万 定量 ダ1600M 9頭
8R 14:05 3歳上500万 定量 芝2400M 12頭 ③アルマフローラ  2着
9R 14:35 六社特別3歳上1000万 定量 芝1600M 9頭 ④タイキパーシヴァル  1着
10R 15:10 テレビ静岡賞3歳上1600万 定量 ダ1400M 15頭 ③サイオン  9着
11R 15:45 毎日王冠3歳上OP 別定 GⅡ 芝1800M 11頭 ⑦リアルインパクト  2着
12R 16:20 3歳上500万 定量 芝1800M 12頭 ⑧オメガクリスマス  5着
Code Profiler