阪神  2011年9月10日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:01 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 17頭 ⑦ドリームトレイン  1着
2R 10:30 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:00 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 15頭
4R 11:30 2歳新馬 馬齢 ダ1400M 11頭
5R 12:20 2歳新馬 牝馬 馬齢 芝1400M 15頭
6R 12:50 3歳上500万 定量 ダ1800M 11頭
7R 13:20 3歳上500万 牝馬 定量 ダ1200M 15頭
8R 13:50 3歳上500万 定量 芝1600M 17頭
9R 14:25 鳥取特別3歳上1000万 定量 ダ2000M 11頭
10R 15:01 新涼特別3歳上1000万 ハンデ ダ1400M 10頭
11R 15:35 朝日チャレンジカップ3歳上OP 別定 GⅢ 芝2000M 9頭 ⑨レディアルバローザ  3着
12R 16:10 3歳上500万 定量 芝1400M 17頭
Code Profiler