京都  2010年10月31日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 09:55 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 14頭 ④トーホウジャパン  3着
2R 10:20 2歳未勝利 馬齢 芝1200M 16頭
3R 10:50 2歳未勝利 馬齢 芝1800M 13頭 ⑤ミエノスペシャル  7着
4R 11:20 障3歳上OP 別定 芝ダ3170M 11頭
5R 12:10 2歳新馬 馬齢 芝1600M 16頭
6R 12:40 3歳上500万 定量 ダ1900M 12頭
7R 13:10 3歳上500万 定量 ダ1200M 16頭
8R 13:40 3歳上1000万 定量 ダ1800M 15頭
9R 14:15 高雄特別3歳上1000万 ハンデ 芝2400M 9頭
10R 14:50 長岡京ステークス3歳上1600万 定量 芝1400M 16頭 ⑤スプリングソング  1着
11R 15:30 カシオペアステークス3歳上OP 別定 芝1800M 11頭
12R 16:10 3歳上1000万 定量 ダ1200M 16頭 ⑦ドロ  3着
Code Profiler