阪神  2010年4月3日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:15 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1200M 16頭
2R 10:45 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 13頭 ②スマートアーサイト  6着
3R 11:15 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 18頭 ⑪アスカトップレディ  1着
4R 11:45 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970M 14頭
5R 12:36 3歳未勝利 馬齢 芝1400M 18頭
6R 13:10 3歳500万 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑫タマモコントラバス  2着
7R 13:45 4歳上500万 定量 ダ1400M 16頭
8R 14:20 4歳上500万 定量 芝1800M 16頭 ⑤ロードラテアート  3着
9R 15:01 マーガレットS3歳OP 別定 芝1400M 16頭
10R 15:35 コーラルステークス4歳上OP 別定 ダ1400M 16頭 ⑧アンダーカウンター  9着
11R 16:10 明石特別4歳上1000万 定量 芝2000M 10頭 ②トップゾーン  3着
12R 16:40 4歳上1000万 定量 ダ2000M 10頭 ⑩エジソン  4着
Code Profiler