京都  2008年10月12日
他場:  
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 11頭 ⑩リバーサルブロー  2着
2R 10:40 2歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1400M 15頭 ⑥ハッピーネーション  4着
3R 11:10 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 10頭
4R 11:40 2歳新馬 馬齢 ダ1200M 9頭
5R 12:30 2歳新馬 馬齢 芝1800M 8頭
6R 13:00 3歳上500万 定量 ダ1800M 11頭
7R 13:30 3歳上500万 定量 ダ1400M 14頭 ⑪アドマイヤゴルゴ  1着
8R 14:00 3歳上500万 定量 芝1800M 17頭
9R 14:35 壬生特別3歳上1000万 定量 芝1200M 18頭 ④ヘッドライナー  1着
10R 15:10 太秦ステークス3歳上1600万 ハンデ ダ1400M 16頭 ⑪フィールドオアシス  3着
11R 15:45 京都大賞典3歳上OP 別定 GⅡ 芝2400M 10頭 ①ポップロック  7着
12R 16:20 3歳上1000万 定量 ダ1400M 16頭 ⑧ラインストーム  1着
Code Profiler