阪神  2007年4月1日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:10 3歳未勝利 馬齢 ダ1800M 12頭
2R 10:40 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 10頭
3R 11:10 3歳未勝利 牝馬 馬齢 ダ1400M 16頭
4R 11:40 障3歳上OP 別定 芝3140M 14頭
5R 12:30 3歳未勝利 馬齢 芝1800M 18頭
6R 13:00 3歳500万 馬齢 ダ1200M 9頭 ⑨フォルスストレート  2着
7R 13:30 3歳500万 馬齢 芝1600M 12頭 ②キンショージェット  10着
8R 14:00 4歳上500万 定量 ダ1200M 15頭
9R 14:35 明石特別4歳上1000万 定量 芝2000M 11頭
10R 15:10 マーガレットS3歳OP 別定 芝1400M 11頭
11R 15:45 産経大阪杯4歳上OP 別定 GⅡ 芝2000M 11頭
12R 16:20 4歳上1000万 定量 ダ1400M 16頭 ⑧ワールドドン  2着
Code Profiler