阪神  2006年12月23日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1800M 13頭
2R 10:35 2歳未勝利 馬齢 ダ1200M 16頭 ⑭コアレスリーヴァ  7着
3R 11:05 2歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭 ⑮トーセンアーチャー  1着
4R 11:35 障3歳上未勝利 定量 芝ダ2970M 14頭
5R 12:25 2歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭
6R 12:55 2歳新馬 牝馬 馬齢 ダ1400M 15頭
7R 13:25 2歳新馬 馬齢 芝2000M 13頭
8R 13:55 3歳上500万 定量 ダ1800M 16頭 ⑫メイショウチョイス  5着
9R 14:30 北摂特別3歳上1000万 ハンデ ダ2000M 16頭
10R 15:05 江坂特別3歳上1000万 定量 芝2400M 14頭 ⑦チョウカイサンデー  2着
11R 15:45 ラジオNIKKEI杯2歳OP 馬齢 GⅢ 芝2000M 11頭
12R 16:20 3歳上1000万 定量 ダ1400M 16頭 ⑯ゴービハインド  2着
Code Profiler